바카라 주소 증권 보고서

투자자 관계

2026년 2월▼ 열기
  • 2025년 10월 14일 반기 보고서(131KB)
  • 2025년 2월▼ 열기
  • 2025년 5월 30일 증권 보고서(754KB)
  • 2024년 10월 11일 반기 보고서(128KB)
  • 2024년 7월 10일 1분기 보고서(110KB)
  • 2024년 2월▼ 열기
  • 2024년 5월 27일 증권 보고서(721KB)
  • 2024년 1월 11일 3분기 보고서(116KB)
  • 2023년 10월 12일 2분기 보고서(132KB)
  • 2023년 7월 12일 1분기 보고서(143KB)
  • 2023년 2월▼ 열기
  • 2023년 5월 29일 증권 보고서(631KB)
  • 2023년 1월 13일 3분기 보고서(119KB)
  • 2022년 10월 13일 2분기 보고서(142KB)
  • 2022년 7월 13일 1분기 보고서(124KB)
  • 2022년 2월▼ 열기
  • 2022년 5월 30일 有価証券報告書(643KB)
  • 2022년 1월 13일 3분기 보고서(116KB)
  • 2021년 10월 13일 2분기 보고서(143KB)
  • 2021년 7월 14일 1분기 보고서(123KB)
  • 2021년 2월▼ 열기
  • 2021년 5월 27일 증권 보고서(626KB)
  • 2021년 2월 15일 3분기 보고서(123KB)
  • 2020년 11월 11일 2분기 보고서(143KB)
  • 2020년 8월 13일 1분기 보고서(119KB)
  • 2020년 3월▼ 열기
  • 2020년 6월 25일 증권 보고서(615KB)
  • 2020년 2월 12일 3분기 보고서(114KB)
  • 2019년 11월 13일 2분기 보고서(129KB)
  • 2019년 8월 13일 1분기 보고서(109KB)
  • 2019년 3월▼ 열기
  • 2019년 6월 26일 증권 보고서(583KB)
  • 2019년 2월 14일 3분기 보고서(110KB)
  • 2018년 11월 14일 2분기 보고서(119KB)
  • 2018년 8월 14일 1분기 보고서(105KB)
  • 2018년 3월▼ 열기
  • 2018년 6월 27일 증권 보고서(537KB)
  • 2018년 2월 14일 3분기 보고서(304KB)
  • 2017년 11월 14일 2분기 보고서(302KB)
  • 2017년 8월 8일 1분기 보고서(252KB)
  • 2017년 3월▼ 열기
  • 2017년 6월 29일 증권 보고서(484KB)
  • 2017년 2월 14일 3분기 보고서(475KB)
  • 2016년 11월 7일 2분기 보고서(487KB)
  • 2016년 8월 8일 1분기 보고서(465KB)
  • 2016년 3월▼ 열기
  • 2016년 7월 12일 증권 보고서(938KB)
  • 2016년 2월 8일 3분기 보고서(468KB)
  • 2015년 11월 9일 2분기 보고서(490KB)
  • 2015년 9월 10일 1분기 보고서(467KB)
  • 2015년 3월▼ 열기
  • 2015년 6월 25일 증권 보고서(939KB)
  • 2015년 2월 9일 3분기 보고서(475KB)
  • 2014년 11월 10일 2분기 보고서(497KB)
  • 2014년 8월 11일 1분기 보고서(453KB)
  • 2014년 3월▼ 열기
  • 2014년 6월 26일 증권 보고서(1,298KB)
  • 2014년 2월 12일 3분기 보고서(475KB)
  • 2013년 11월 11일 2분기 보고서(508KB)
  • 2013년 8월 12일 1분기 보고서(474KB)
  • 2013년 3월▼ 열기
  • 2013년 6월 27일 증권 보고서(1,227KB)
  • 2013년 2월 12일 3분기 보고서(316KB)
  • 2012년 11월 12일 2분기 보고서(320KB)
  • 2012년 8월 10일 1분기 보고서(317KB)
  • 2012년 3월▼ 열기
  • 2012년 6월 28일 증권 보고서(700KB)
  • 2012년 2월 10일 3분기 보고서(316KB)
  • 2011년 11월 11일 2분기 보고서(306KB)
  • 2011년 8월 12일 1분기 보고서(297KB)
  • 2011년 3월▼ 열기
  • 2011년 6월 29일 증권 보고서(686KB)
  • 사이트 내 검색