투자자 관계
| 2024/2 | 2025/2 | |
| 영업활동으로 인한 바카라 사이트 추천흐름 | ||
| 세금 및 기타 조정 전 순이익 | 24 | 1,591 |
| 감가상각비 | 1,331 | 1,380 |
| 손상 손실 | 186 | 162 |
| 매장 폐쇄 손실 | 32 | 21 |
| 화재로 인한 특별 손실 | 1,454 | - |
| 고정 자산 감소 손실 | - | 910 |
| 국고보조 혜택 | - | △117 |
| 화재로 인해 받은 보험금 | △641 | △1,606 |
| 퇴직급여채무 증감(Δ는 감소) | 23 | 12 |
| 보너스 준비금 증가/감소(Δ는 감소를 나타냄) | 35 | △7 |
| 이사 보너스 적립금 증가/감소 (Δ는 감소를 나타냄) | 2 | 3 |
| 환급액 증가/감소(Δ는 감소) | △23 | 206 |
| 이자소득 및 배당소득 | △0 | △0 |
| 이자비용 | 25 | 38 |
| 고정자산 매각 및 처분 손익(Δ는 이익) | 4 | 30 |
| 매출채권 증가/감소(Δ는 증가를 나타냄) | 93 | △926 |
| 재고 증가/감소(Δ는 증가를 나타냄) | △125 | △432 |
| 매입채무 증가/감소(Δ는 감소) | 69 | 18 |
| 미지급금 증가/감소(Δ는 감소) | △138 | 961 |
| 미지급소비세 등의 증감(Δ는 감소를 나타냄) | △106 | △127 |
| 보증금 증감(Δ는 감소) | △4 | 23 |
| 장기지급금 증가/감소(Δ는 감소를 나타냄) | △4 | - |
| 기타 | 94 | △461 |
| 소계 | 2,334 | 1,679 |
| 이자 및 배당금 수령액 | 0 | 0 |
| 이자 지급 금액 | △24 | △40 |
| 법인세 납부액 | △305 | △370 |
| 법인세 환급액 등 | - | 127 |
| 소비세 환급액 등 | 199 | - |
| 국고보조금 수령 | - | 117 |
| 화재로 인한 보험금 | - | 2,247 |
| 화재로 인한 손실에 대해 지불된 금액 | △127 | - |
| 영업활동으로 인한 바카라 사이트 추천흐름 | 2,077 | 3,762 |
| 투자 활동으로 인한 바카라 사이트 추천 흐름 | ||
| 유형고정자산 취득비용 | △3,312 | △4,353 |
| 무형고정자산 취득비용 | △51 | △354 |
| 계열사 주식 취득 비용 | - | △342 |
| 투자 유가증권 매각 수익 | 2 | - |
| 보증금 예치로 인한 지출 | △78 | △187 |
| 보증금 징수 수익 | 26 | 57 |
| 기타 | 1 | 1 |
| 투자 활동으로 인한 바카라 사이트 추천 흐름 | △3,412 | △5,179 |
| 재무 활동으로 인한 바카라 사이트 추천 흐름 | ||
| 단기차입금 순증감(Δ는 감소를 나타냄) | 370 | 797 |
| 장기 차입 수입 | 800 | 1,450 |
| 장기 대출금 상환을 위한 지출 | △955 | △988 |
| 신주 발행 수익 | 2,197 | - |
| 비지배 주주로부터의 지불 수익 | 56 | - |
| 배당금 지급액 | △105 | △141 |
| 리스 의무 상환 비용 | △7 | △4 |
| 스톡옵션 행사로 인한 수익 | 20 | - |
| 주식 취득권 발행 수익금 | 13 | - |
| 자사주 취득을 위한 지출 | - | △0 |
| 재무 활동으로 인한 바카라 사이트 추천 흐름 | 2,389 | 1,112 |
| 바카라 사이트 추천 및 바카라 사이트 추천 등가물 환산 차이 | 4 | 9 |
| 바카라 사이트 추천 및 바카라 사이트 추천등가물 증가/감소(Δ는 감소를 나타냄) | 1,059 | △295 |
| 바카라 사이트 추천 및 바카라 사이트 추천 등가물의 기초 잔액 | 1,558 | 2,618 |
| 바카라 사이트 추천 및 바카라 사이트 추천 등가물의 기말 잔액 | 2,618 | 2,322 |
IR 사이트맵
사이트 내 검색