투자자 관계
2024/2 | 2025/2 | |
판매 | 35,922 | 37,335 |
판매 비용 | 21,596 | 21,767 |
총 이익 | 14,326 | 15,567 |
판매 및 일반 및 행정 비용 | 13,266 | 14,476 |
운영 이익 | 1,059 | 1,090 |
비 운영 수익 | ||
이자 소득 | 0 | 0 |
배당 수신 | 0 | 0 |
보험 영수증 | 79 | - |
보조금 소득 | 1 | 9 |
취소 수수료 소득 | 39 | 18 |
기타 | 14 | 11 |
총 비 운영 수익 | 136 | 39 |
비 운영 비용 | ||
주식 취득 권한 발행 비용 | 16 | - |
이자 급여 | 25 | 38 |
수리 비용 | 57 | - |
수리 조항 금액 | 18 | - |
지불 수수료 | - | 101 |
기타 | 11 | 3 |
총 비 운영 비용 | 128 | 143 |
주문 이익 | 1,068 | 987 |
특별 혜택 | ||
고정 자산의 판매 증가 | 4 | 0 |
국가 재무 보조금의 혜택 받기 | - | 117 |
주식 취득 권한으로부터의 이익에 의해 | 16 | 0 |
화재로 인한 보험 지불 | 641 | 1,606 |
기타 | - | 4 |
총 특수 이익 | 662 | 1,728 |
특별 손실 | ||
고정 자산 압축 손실 | - | 910 |
고정 자산 판매 손실 | 8 | 30 |
매장 폐쇄 손실 | 32 | 21 |
손상 손실 | 186 | 162 |
화재와 관련된 특별 손실 | 1,454 | - |
기타 | 23 | - |
총 특별 손실 | 1,706 | 1,123 |
세금 및 기타 소득 전의 순이익 | 24 | 1,591 |
법인세, 거주 세금 및 사업 세 | 416 | 416 |
기업 세금 조정 | △232 | 324 |
총 법인세 등 | 184 | 740 |
기간의 순이익 또는 순 손실 (△) | △159 | 851 |
비 지배 주주에 의한 기기 순 손실 (△) | △52 | △37 |
모회사 소유자 또는 모회사 소유자에게 기인 한 순 손실에 기인 한 최신 소득 | △106 | 888 |
ir siteemap
사이트 검색