투자자 관계
| 2021년 3월에 끝나는 회계연도 |
2022년 2월 |
2023년 2월 |
2024년 2월 |
2025년 2월 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 25,964 | 30,881 | 33,033 | 35,922 | 37,335 |
| 영업이익 | 261 | 834 | 915 | 1,059 | 1,090 |
| 경상소득 | 279 | 1,476 | 1,053 | 1,068 | 987 |
| 부모 소유자에게 귀속되는 순이익 | △202 | 773 | 385 | △106 | 888 |
| 총자산 | 20,426 | 20,514 | 23,133 | 25,597 | 29,151 |
| 순자산 | 7,128 | 7,805 | 8,139 | 10,177 | 10,951 |
IR 사이트맵
사이트 내 검색