투자자 관계
2021 년 3 월 |
2022 년 2 월 |
2023 년 2 월 |
2024 년 2 월 |
2025 년 2 월 |
|
---|---|---|---|---|---|
판매 | 25,964 | 30,881 | 33,033 | 35,922 | 37,335 |
운영 이익 | 261 | 834 | 915 | 1,059 | 1,090 |
운영 이익 | 279 | 1,476 | 1,053 | 1,068 | 987 |
부모의 소유자에게 기인 한 순이익 | △202 | 773 | 385 | △106 | 888 |
총 자산 | 20,426 | 20,514 | 23,133 | 25,597 | 29,151 |
NET 자산 | 7,128 | 7,805 | 8,139 | 10,177 | 10,951 |
ir siteemap
사이트 검색