투자자 관계
| 2024/2 | 2025/2 | |
| 자산 부서 | ||
| 현재 자산 | ||
| 현금 및 예금 | 2,618 | 2,322 |
| 미수금 | 5,995 | 6,940 |
| 상품 및 제품 | 1,166 | 1,414 |
| 원자재 및 소모품 | 441 | 631 |
| 기타 | 1,141 | 930 |
| 총 유동 자산 | 11,364 | 12,240 |
| 고정자산 | ||
| 유형고정자산 | ||
| 건물 및 구조물 | 5,971 | 7,840 |
| 기계 장비 및 차량 | 2,710 | 4,165 |
| 도구, 장비 및 소모품 | 582 | 789 |
| 토지 | 1,080 | 1,174 |
| 임대 자산 | 5 | 2 |
| 공사 진행 중 | 1,597 | 195 |
| 총 유형고정자산 | 11,949 | 14,168 |
| 무형 고정 자산 | ||
| 소프트웨어 | 147 | 159 |
| 기타 | 177 | 451 |
| 총 무형 고정 자산 | 325 | 611 |
| 투자 및 기타 자산 | ||
| 투자 증권 | 21 | 21 |
| 계열사 주식 | - | 342 |
| 이연법인세자산 | 851 | 522 |
| 기타 | 1,093 | 1,252 |
| 의심스러운 계정에 대한 허용 | △7 | △7 |
| 총 투자 및 기타 자산 | 1,959 | 2,131 |
| 총 고정자산 | 14,233 | 16,911 |
| 총 자산 | 25,597 | 29,151 |
| 부채 부서 | ||
| 유동부채 | ||
| 미지급금 | 2,325 | 2,345 |
| 단기 대출 | 2,164 | 3,005 |
| 장기 대출 만기일 1년 | 881 | 961 |
| 미불 금액 | 2,998 | 4,211 |
| 미지급 법인세 등 | 178 | 223 |
| 보너스 적립금 | 233 | 225 |
| 이사 보너스를 위한 예약 | 47 | 51 |
| 부채 상환 | 992 | 1,198 |
| 수리 수당 | 18 | - |
| 기타 | 1,112 | 1,135 |
| 총 유동부채 | 10,953 | 13,357 |
| 고정 부채 | ||
| 장기 부채 | 3,137 | 3,519 |
| 퇴직 혜택 관련 부채 | 214 | 209 |
| 기타 | 1,115 | 1,114 |
| 총 고정 부채 | 4,467 | 4,843 |
| 총 부채 | 15,420 | 18,200 |
| 순자산 섹션 | ||
| 주주 지분 | ||
| 자본 | 3,159 | 3,173 |
| 자본잉여 | 3,089 | 3,102 |
| 이익잉여금 | 3,867 | 4,613 |
| 자기주 | △0 | △0 |
| 총 주주 지분 | 10,115 | 10,888 |
| 기타포괄손익누계액 | ||
| 기타 증권 평가 차이 | 8 | 7 |
| 환산 조정 계정 | 15 | 36 |
| 퇴직급여 관련 누적조정금액 | △5 | 6 |
| 기타포괄손익누계총액 | 17 | 50 |
| 주식취득권 | 3 | 2 |
| 비지배 이익 | 41 | 8 |
| 총 순자산 | 10,177 | 10,951 |
| 총 부채 및 순자산 | 25,597 | 29,151 |
IR 사이트맵
사이트 내 검색