투자자 관계
2024/2 | 2025/2 | |
자산 섹션 | ||
액체 자산 | ||
현금 및 예금 | 2,618 | 2,322 |
미수금 계정 | 5,995 | 6,940 |
제품 및 제품 | 1,166 | 1,414 |
원료 및 저장 제품 | 441 | 631 |
기타 | 1,141 | 930 |
총 현재 자산 | 11,364 | 12,240 |
고정 자산 | ||
유형 고정 자산 | ||
건물 및 건축 | 5,971 | 7,840 |
Machinetics and Transport Equipment | 2,710 | 4,165 |
도구, 장비 및 장비 | 582 | 789 |
토지 | 1,080 | 1,174 |
임대 자산 | 5 | 2 |
인스턴트 건설 계정 | 1,597 | 195 |
총 유형 고정 자산 | 11,949 | 14,168 |
무형 고정 자산 | ||
소프트웨어 | 147 | 159 |
기타 | 177 | 451 |
총 무형 고정 자산 | 325 | 611 |
투자 및 기타 자산 | ||
투자 증권 | 21 | 21 |
계열사의 주식 | - | 342 |
연기 세금 자산 | 851 | 522 |
기타 | 1,093 | 1,252 |
의심스러운 계정에 대한 가용성 | △7 | △7 |
총 투자 및 기타 자산 | 1,959 | 2,131 |
총 고정 자산 | 14,233 | 16,911 |
총 자산 | 25,597 | 29,151 |
부채로 인해 | ||
현재 부채 | ||
계정 지불 | 2,325 | 2,345 |
단기 차용 | 2,164 | 3,005 |
연도에 상환 될 장기 대출 | 881 | 961 |
허용 | 2,998 | 4,211 |
무급 법인세 등 | 178 | 223 |
보너스 수당 | 233 | 225 |
장교 보너스에 대한 가용성 | 47 | 51 |
환불 부채 | 992 | 1,198 |
수리 예비 | 18 | - |
기타 | 1,112 | 1,135 |
총 현재 부채 | 10,953 | 13,357 |
고정 책임 | ||
장기 대출 | 3,137 | 3,519 |
퇴직 급여 책임 | 214 | 209 |
기타 | 1,115 | 1,114 |
총 비 조정 부채 | 4,467 | 4,843 |
총 부채 | 15,420 | 18,200 |
순 자산 섹션 | ||
주주의 주식 | ||
Capital | 3,159 | 3,173 |
Capital Suplus | 3,089 | 3,102 |
유지 이익 | 3,867 | 4,613 |
재무부 | △0 | △0 |
총 주주의 지분 | 10,115 | 10,888 |
다른 종합 소득 축적 | ||
다른 판매 증권 평가 차이 | 8 | 7 |
외국 번역 조정 계정 | 15 | 36 |
퇴직 급여에 대한 누적 조정 | △5 | 6 |
총 기타 포괄적 인 소득 | 17 | 50 |
주식 취득 권한 | 3 | 2 |
비 지배 관심 | 41 | 8 |
총 순 자산 | 10,177 | 10,951 |
총 부채 및 순 자산 | 25,597 | 29,151 |
ir siteemap
사이트 검색