くじ引きルーレット結果(2021年度)
目標とくじ引きルーレット適合レベルの達成基準と検証結果
目標とくじ引きルーレット適合レベル及び対応度
適合レベルAA準拠
検証結果
くじ引きルーレットアクセシビリティの検証結果
| 達成レベル | AA準拠 |
|---|---|
| 対象範囲 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構のくじ引きルーレットサイト(/)ドメイン以下にあるくじ引きルーレットページ。 |
| 試験を実施したページ | JISX8341-3:2016試験実施ガイドラインに基づき、40ページを選択。 |
| 依存したくじ引きルーレットコンテンツ技術 | HTML、CSS、JavaScript |
| 試験実施期間 | 2021年12月3日~12月6日 |
達成基準チェックリスト
- 適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表しています。
くじ引きルーレットアクセシビリティの達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツに関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.2.1 | 収録達成済みの音声しか含まないメディア及び収録達成済みの映像しか含まないメディアに関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 1.2.2 | 収録達成済みの音声コンテンツのキャプションに関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 1.2.3 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイド又は代替に関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関くじ引きルーレット達成基準 | AA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 1.2.5 | 収録達成済みの映像コンテンツの音声ガイドに関くじ引きルーレット達成基準 | AA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.2 | 意味のある順序に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.1 | 色の使用に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 1.4.2 | 音声制御に関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 1.4.3 | 最低限のコントラストに関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更に関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 1.4.5 | 画像化された文字に関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.1.1 | キーボード操作に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.2 | フォーカス移動に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.1.3 | キーボード(例外なし)に関くじ引きルーレット達成基準 | AAA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 2.2.1 | 調整可能な制限時間に関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 2.2.2 | 一時停止、停止、非表示に関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 2.2.3 | 制限時間なしに関くじ引きルーレット達成基準 | AAA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 2.3.2 | 3回のせん(閃)光に関くじ引きルーレット達成基準 | AAA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 2.4.1 | ブロック・スキップに関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.2 | ページタイトルに関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 2.4.5 | 複数の到達手段に関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベルに関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.8 | 現在位置に関くじ引きルーレット達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
| 2.4.10 | セクション見出しに関くじ引きルーレット達成基準に関くじ引きルーレット達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
| 3.1.1 | ページの言語に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関くじ引きルーレット達成基準 | AA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 3.2.1 | オン・フォーカスによる状況の変化に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.2 | ユーザインタフェース要素による状況の変化に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性に関くじ引きルーレット達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
| 3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 3.3.2 | ラベル又は説明文に関くじ引きルーレット達成基準 | A | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関くじ引きルーレット達成基準 | AA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 3.3.4 | 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避に関くじ引きルーレット達成基準 | AA | - | ◯ | 範囲内に該当コンテンツなし |
| 4.1.1 | 構文解析に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
| 4.1.2 | プログラムで解釈可能な識別名・役割及び設定可能な値に関くじ引きルーレット達成基準 | A | ◯ | ◯ |
